| Pregunta | ||||||||
| Sujeto | Edad | Sexo | ¿Porque a los alumnos no les | ¿Prefieres estudiar | Las tareas de matemáticas | |||
| gusta las matemáticas ? | solo o en grupo? | las resuelves: | ||||||
| 1 | 17 | M | Porque les cae pésimo el profesor | No estudio | El mismo dia | |||
| 2 | 17 | F | Porque no saben como estudiarla y solo las estudian por estudiar | En Grupo | El mismo dia | |||
| 3 | 18 | M | Porque al ver muchos numeros hacen otras cosas | No estudio | El mismo dia | |||
| 4 | 18 | M | Porque no saben como estudiarla y solo las estudian por estudiar | Solo(a) | A ultima hora | |||
| 5 | 16 | M | Porque les cae pésimo el profesor | No estudio | No lo hago | |||
| 6 | 17 | F | Porque no saben como estudiarla y solo las estudian por estudiar | Solo(a) | A ultima hora | |||
| 7 | 19 | M | Porque no saben como estudiarla y solo las estudian por estudiar | No estudio | A ultima hora | |||
| 8 | 18 | M | Porque les cae pésimo el profesor | No estudio | El mismo dia | |||
| 9 | 16 | M | Porque al ver muchos numeros hacen otras cosas | En Grupo | No lo hago | |||
| 10 | 20 | F | Porque al ver muchos numeros hacen otras cosas | En Grupo | No lo hago | |||
| 11 | 23 | M | Porque no saben como estudiarla y solo las estudian por estudiar | No estudio | No lo hago | |||
| 12 | 17 | M | Porque al ver muchos numeros hacen otras cosas | Solo (a) | A ultima hora | |||
| 13 | 17 | M | Porque les cae pésimo el profesor | No estudio | El mismo dia | |||
| 14 | 18 | M | Porque no saben como estudiarla y solo las estudian por estudiar | En Grupo | El mismo dia | |||
| 15 | 19 | M | Porque no saben como estudiarla y solo las estudian por estudiar | En Grupo | A ultima hora | |||
| 16 | 16 | M | Porque al ver muchos numeros hacen otras cosas | Solo (a) | No lo hago | |||
| 17 | 16 | M | Porque les cae pésimo el profesor | No estudio | El mismo dia | |||
| 18 | 18 | M | Porque al ver muchos numeros hacen otras cosas | Solo (a) | No lo hago | |||
| 19 | 19 | M | Porque al ver muchos numeros hacen otras cosas | En Grupo | No lo hago | |||
| 20 | 18 | M | Porque no saben como estudiarla y solo las estudian por estudiar | No estudio | A ultima hora | |||
| 21 | 17 | M | Porque les cae pésimo el profesor | En Grupo | El mismo dia | |||
| 22 | 19 | F | Porque al ver muchos numeros hacen otras cosas | Solo (a) | No lo hago | |||
| 23 | 17 | F | Porque no saben como estudiarla y solo las estudian por estudiar | En Grupo | No lo hago | |||
| 24 | 18 | F | Porque les cae pésimo el profesor | En Grupo | A ultima hora | |||
| 25 | 18 | M | Porque al ver muchos numeros hacen otras cosas | Solo (a) | A ultima hora | |||
| 26 | 18 | F | Porque al ver muchos numeros hacen otras cosas | No estudio | El mismo dia | |||
| 27 | 20 | M | Porque no saben como estudiarla y solo las estudian por estudiar | En Grupo | El mismo dia | |||
| 28 | 24 | M | Porque les cae pésimo el profesor | No estudio | A ultima hora | |||
| 29 | 25 | M | Porque al ver muchos numeros hacen otras cosas | Solo (a) | A ultima hora | |||
| 30 | 22 | M | Porque al ver muchos numeros hacen otras cosas | En Grupo | El mismo dia | |||
| 31 | 19 | F | Porque no saben como estudiarla y solo las estudian por estudiar | Solo (a) | A ultima hora | |||
| 32 | 19 | F | Porque les cae pésimo el profesor | No estudio | No lo hago | |||
| 33 | 17 | M | Porque les cae pésimo el profesor | Solo (a) | A ultima hora | |||
| 34 | 18 | M | Porque no saben como estudiarla y solo las estudian por estudiar | Solo (a) | A ultima hora | |||
| 35 | 16 | M | Porque no saben como estudiarla y solo las estudian por estudiar | En Grupo | A ultima hora | |||
| 36 | 16 | M | Porque no saben como estudiarla y solo las estudian por estudiar | En Grupo | El mismo dia | |||
| 37 | 19 | F | Porque al ver muchos numeros hacen otras cosas | No estudio | No lo hago | |||
| 38 | 18 | F | Porque al ver muchos numeros hacen otras cosas | Solo (a) | El mismo dia | |||
| 39 | 20 | M | Porque les cae pésimo el profesor | En Grupo | El mismo dia | |||
| 40 | 21 | M | Porque no saben como estudiarla y solo las estudian por estudiar | Solo (a) | El mismo dia | |||
| 41 | 19 | M | Porque les cae pésimo el profesor | Solo (a) | El mismo dia | |||
| 42 | 17 | M | Porque al ver muchos numeros hacen otras cosas | No estudio | El mismo dia | |||
| 43 | 18 | M | Porque les cae pésimo el profesor | En Grupo | A ultima hora | |||
| 44 | 18 | F | Porque al ver muchos numeros hacen otras cosas | No estudio | No lo hago | |||
| 45 | 18 | F | Porque les cae pésimo el profesor | Solo (a) | A ultima hora | |||
| 46 | 19 | F | Porque no saben como estudiarla y solo las estudian por estudiar | En Grupo | A ultima hora | |||
| 47 | 19 | M | Porque no saben como estudiarla y solo las estudian por estudiar | En Grupo | El mismo dia | |||
| 48 | 17 | F | Porque al ver muchos numeros hacen otras cosas | No estudio | El mismo dia | |||
| 49 | 17 | M | Porque no saben como estudiarla y solo las estudian por estudiar | En Grupo | No lo hago | |||
| 50 | 18 | M | Porque les cae pésimo el profesor | Solo (a) | El mismo dia | |||
| 51 | 16 | M | Porque les cae pésimo el profesor | En Grupo | No lo hago | |||
| 52 | 18 | M | Porque al ver muchos numeros hacen otras cosas | En Grupo | No lo hago | |||
| 53 | 17 | F | Porque no saben como estudiarla y solo las estudian por estudiar | No estudio | A ultima hora | |||
| 54 | 17 | F | Porque al ver muchos numeros hacen otras cosas | En Grupo | A ultima hora | |||
| 55 | 18 | F | Porque al ver muchos numeros hacen otras cosas | Solo (a) | A ultima hora | |||
| 56 | 19 | M | Porque al ver muchos numeros hacen otras cosas | No estudio | No lo hago | |||
| 57 | 19 | F | Porque no saben como estudiarla y solo las estudian por estudiar | Solo (a) | El mismo dia | |||
| 58 | 20 | M | Porque les cae pésimo el profesor | En Grupo | El mismo dia | |||
| 59 | 20 | M | Porque les cae pésimo el profesor | No estudio | El mismo dia | |||
| 60 | 22 | M | Porque al ver muchos numeros hacen otras cosas | No estudio | A ultima hora | |||
Teniendo como resultado, que la mayoría prefiere hacer otra cosa o otro curso, trabajar en grupo y no solo y no resolver las tareas de matemática. Generando que los alumnos desaprueben la materia.
Esto se debe al poco interés o aprecio del curso por el estudiante, ya que gracias al interés se podría al menos aprovar la materia, pero al no ser así, se desaprueba y se produce no solo un atraso o perdida de tiempo para dar a conocer mas conocimientos, si no también un rechazo al curso.
En conclusion, si deseamos aprovar todos los cursos, aunque no sintamos cieto agrado por ellos, se necesita y es importante el interés, solo asi podemos notar un cambio.
No hay comentarios:
Publicar un comentario